Центральный офис: (8332) 35-70-38, 65-45-77
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Представитель заводов:







расчета теоретической массы цветного металлопроката
Курсы Валют: | 24.02.2021 | 25.02.2021 |
$ Доллар США: | 73,9833 | 73,7532 |
€ Евро: | 89,6604 | 89,6691 |
Название | ГОСТ, ТУ: | Марка сплава: | Размеры,мм: | ||
ширина | толщина | длина | |||
Латунные листы | |||||
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л63 | 310-1100 | 0,4 - 10,0 | по 2000 |
листы г/к | ГОСТ 2208-2007 | Л63 | 310-1100 | 5,0 - 25,0 | по 2000 |
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л90 | по 1000 | 0,4 - 25,0 | по 2000 |
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л68 | по 600 | 0,4 - 12,0 | по 2000 |
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | по 600 | 0,2 - 10,0 | по 2000 |
листы г/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | по 600 | 5,0 - 25,0 | по 2000 |
листы | ГОСТ 2208-2007 ТУ 48-21-897-90 |
ЛО60-1, ЛО62-1 | 400 - 1200 | 2-40 | по 2000 |
листы х/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛО90-1 | по 600 | 0,4 - 12,0 | |
Латунные полосы | |||||
полосы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л63 | < 310 | 0,4 - 10,0 | 1000 - 2000 |
полосы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л68 | 40 - 300 | 0,4 - 10,0 | |
полосы х/к | ГОСТ 5362-78 | Л68 | 100 - 150 | 2,2 - 3,9 | |
полосы х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л90 | 40 - 600 | 0,4 - 10,0 | |
полосы х/к | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | 40 - 300 | 1,0 - 10,0 | |
Латунные плиты | |||||
плиты г/к | ТУ 48-21-897-90, ГОСТ 2208-2007 | Л63 | по 600 | по 100 | по 2000 |
плиты г/к | ТУ 48-21-897-90, ГОСТ 2208-2007 | Л63 | 600< - 1100 | 100< - 150 | по 2500 |
плиты х/к | ГОСТ 2208-2007 | Л90 | по 1200 | 25< - 50 | по 2000 |
плиты | ГОСТ 2208-2007 ТУ 48-21-897-90 |
ЛО60-1, ЛО62-1 | по 600 | 25-150 | по 2000 |
плиты | ГОСТ 2208-2007 | ЛО60-1, ЛО62-1 | 600< - 1500 | 25-150 | по 2000 |
плиты г/к | ТУ 48-21-897-90 | ЛС59-1 | по 1500 | 26-40 с обрезкой кромок | по 2000 |
плиты г/к | ТУ 48-21-897-90 | ЛС59-1 | 600 - 1100 | 40< - 150 без обрезки кромок |
600-2500 |
плиты г/к | ТУ 48-21-897-90 | ЛМц58-2 | 600-1200 | 26-40 с обрезкой кромок | |
плиты г/к | ТУ 48-21-897-90 | ЛМц58-2 | 600-1200 | 42-150 без обрезки кромок | |
Латунные ленты | |||||
ленты общего назначения | ГОСТ 2208-2007 | Л63 | 10 - 600 | 0,07 — 2,0 | |
ленты | ТУ 48-21-5005-90 | Л63 | 15 - 620 | 0,11 - 1,50 | |
ленты для бачков и охлаждающих пластин радиаторов | ТУ 48-21-527-91 | Л63 | 98 - 470 | 0,7 - 1,0 | |
ленты радиаторные | ТУ 1845-106-086-2000 | Л63 | 49 - 145 | 0,10 - 0,12 | |
ленты радиаторные | ГОСТ 20707-80 | Л63 | 14 - 200 | 0,05 — 0,25 | |
ленты общего назначения | ГОСТ 2208-2007 | Л68 | 10 - 600 | 0,07 — 2,0 | |
ленты | ТУ 48-21-5005-90 ТС 13-115-2008 |
Л68 | 10 - 620 | 0,3 - 2,0 | |
ленты | ТУ 48-21-246-82 | Л68 | 100 - 250 | 2,12 - 2,52 | |
ленты | ГОСТ 1018-77 | Л68 | 20 - 150 | 0,35 - 1,5 | |
ленты | ГОСТ 5169-77 | Л68 | 22,5 - 37 | 0,4 - 0,9 | |
ленты радиаторные прецизионные | ТУ 1845-00195375-004-2002 | Л68 | 25 - 130 | 0,11 - 0,20 | |
ленты | ГОСТ 5169-77 | Л70 | 10 - 60 | 0,4 - 0,9 | |
ленты общего назначения | ГОСТ 2208-2007 | Л90 | 10 - 600 | 0,05 - 2,0 | |
ленты | ТУ 48-21-847-89 | ЛО90-1 | 30 - 180 | 0,75 - 2,0 | |
ленты | ГОСТ 2208-2007 | ЛС59-1 | 20 - 300 | 0,5 - 2,5 | |
Латунные трубы | |||||
Трубы латунные | ГОСТ 494-90 ТУ 48-21-147-72 ТУ 48-21-329-73 ТУ 48-21-558-76 ТТ 3-0408-2009 |
Л63 | до 10 | 0,5 — 2 | |
Трубы латунные | ГОСТ 494-90 ТУ 48-21-147-72 ТУ 48-21-329-73 ТУ 48-21-558-76 ТТ 3-0408-2009 |
Л63 | 10-110 | 0,8-10,0 | 1,0-6,0 |
Трубы латунные | ГОСТ 494-90 ТУ 48-21-147-72 ТУ 48-21-329-73 ТУ 48-21-558-76 ТТ 3-0408-2009 |
Л63 | 21-195 | 4,0-42,5 | НД 1,0-6,0 |
Трубы латунные | ГОСТ 494-90 | Л68 | 10-110 | 0,8-10,0 | 1,0-6,0 |
Трубы латунные | ГОСТ 494-90 | ЛК75-0,5 | 10-100 | 0,8-10,0 | 1,0-6,0 |
Трубы тонкостенные | ГОСТ 11383-75 ТУ 184560-106-017-96 |
Л63 | 1,5 — 3,0 | ст. 0,15-0,20 | |
Трубы тонкостенные | ГОСТ 11383-75 ТУ 184560-106-017-96 |
Л63 | 2,0 — 12,0 | ст. 0,25-0,30 | |
Трубы тонкостенные | ГОСТ 11383-75 ТУ 184560-106-017-96 |
Л63 | 2,4 - 28,0 | ст. <0,30-0,90 | |
Трубы латунные | ТУ 48-21-77-72 | ЛС59-1 | 14-20 | 2,0-5,0 | НД 1,0-6,0 |
Трубы латунные | ГОСТ 494-90, ТУ 48-21-77-72 | ЛС59-1 | 16-20 | 1,5-5 | НД 1,0-6,0 |
Трубы латунные | ГОСТ 494-90, ТУ 48-21-77-72 | ЛС59-1 | 20< - 180 | 1,5-95,0 | НД 1,0-6,0 |
Трубы латунные | ГОСТ 494-90, ТУ 48-21-77-72 | ЛС59-1 | 180< - 475 | 2,0-95,0 | НД 1,0-6,0 |
Трубы квадратные и шестигранные | ТУ 48-21-428-84, ТС 14-2004 | ЛС59-1 | 22-75 | 4,0-14,5 | НД |
Трубы конденсаторные | ГОСТ 21646-2003 | ЛК75-0,5, Л68 | 10-55 | 0,8-3,0 | МД 1,5-12 |
Трубы конденсаторные | ГОСТ 21646-2003 | Л0 70-1, ЛАМш 77-2-0,05 | 10-40 | 0,8-3,0 | МД 1,5-12 |
Трубы конденсаторные | ГОСТ 21646-2003 | Л0Мш 70-1-0,05, ЛМш 68-0,05 | 10-55 | 0,8-2,0 | МД 1,5-12 |
Трубы | ТУ 1845-090-00195363-97 | Л68 | 4,0-25,0 | 0,5-1,0 | НД, МД |
Трубы | ТУ 1845-090-00195363-97 | Л68 | 10,3-12,7 | 1,0 | НД, МД |
Трубы волноводные прямоугольные | ГОСТ 20900-75 | Л63 | 7,2- <40 х 3,4-15 |
0,5-1,5 | НД, 1,0-6,0 |
Трубы волноводные прямоугольные | ГОСТ 20900-75 | Л63 | 40-120 x 8-55 |
1,5-2,5 | НД, 1,0-6,0 |
Латунные прутки | |||||
Прутки латунные | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ Р 52597-2006 |
Л63, ЛС59-1, ЛС59-2, ЛС58-2, ЛС58-3, |
3,0 — 220 | НД, МД 1,0-3,0 БТ | |
Прутки латунные | ТУ48-21-5010-77 | ЛС58-2 | 3 — 220 | НД | |
Прутки латунные | ТУ 48-0808-91-92 | ЛМцА 58-2-1 | 13,0 - 13,5 | НД | |
Пруток | ТУ 184570-106-106-2001 | ЛМцА 58-2-1 | 13,5 | ||
Пруток | ГОСТ 2060-2006 | ЛМЦ58-2 | 10-160 | ||
Прутки прямоугольного сечения | ГОСТ 6688-91 | ЛС59-1, Л63, Лмц58-2 | 5-30 | 3 - 10 | БТ, НД |
Прутки прямоугольного сечения | ГОСТ 6688-91 | ЛС59-1, Л63, Лмц58-2 | 10-60 | 10< - 25 | НД |
Прутки для обработки на автоматах | ТУ 1845-094-00195363-2003 | ЛС59-1 | 7 | пов. точ. по диам. и крив., пов. чист. поверх-ти | МД 3000 |
20 | |||||
Пруток | ГОСТ 2060-2006 | ЛО62-1 | 8-120 | ||
Прутки | ТУ 184570-106-123-2003 | Л72 | 26 — 36 | НД | |
Прутки круглые | ТУ 48-21-816-86 | Л90 | 45-300 | НД | |
Латунная проволока | |||||
Проволока круглая | ГОСТ 1066-90 | Л63, Л68, ЛС59-1 | 2-12 | ||
Проволока свароч. | ГОСТ 16130-90 | Л63 | 2-8 | ||
Проволока | ТУ 48-21-5027-73 | Л63 | 3-15 | ||
Проволока | ТУ 48-21-5027-73 | Л68 | 2 | ||
Проволока круглая | ТУ48-21-5014-76, ТУ48-21-167-95, ТУ 48-21-645-79 | ЛС58-2 | 2-2,8 | ||
Проволока для холодной высадки | ГОСТ 12920-67 | Л63 | 2-11,5 | ||
Проволока (велозаводская) | ТУ48-21-409-79 | ЛС59-1 | 3,8-5,5 | ||
Проволока | ГОСТ 2060-2006 ГОСТ 16130-90 |
ЛО60-1, ЛО62-1 | 4-16 |