Центральный офис: (8332) 35-70-38, 65-45-77
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Складской комплекс: (8332) 251-002, 251-003
другие адреса
Представитель заводов:







расчета теоретической массы цветного металлопроката
Курсы Валют: | 07.03.2021 | 08.03.2021 |
$ Доллар США: | 74,4275 | 74,4275 |
€ Евро: | 88,9334 | 88,9334 |
Характеристика номенклатуры | Киров | Казань | Чебоксары | Димитровград |
Пруток АК6 ГОСТ 21488-97, кг | ||||
130 | 1 516 | - | - | - |
Пруток В95 ГОСТ 21488-97, кг | ||||
80 | 12 | - | - | - |
Пруток Д16 ГОСТ 21488-97, кг | ||||
270 | 9,5 | - | - | - |
Пруток Д16Т ГОСТ 21488-97, кг | ||||
10 | 20 | - | - | - |
100 | 70,6 | - | - | - |
110 | 52 | - | - | - |
12 | 16,7 | - | - | - |
120 | 60,6 | - | - | - |
14 | 9,3 | - | - | - |
140 | 16,4 | - | - | - |
150 | 71,4 | - | - | - |
16 | 14 | - | - | - |
160 | 31 | - | - | - |
170 | 101,8 | - | - | - |
18 | 30,4 | - | - | - |
20 | 37,4 | - | - | - |
200 | 9,4 | - | - | - |
22 | 45 | - | - | - |
25 | 11,9 | - | - | - |
26 | 75,9 | - | - | - |
28 | 833,6 | - | - | - |
30 | 258,3 | - | - | - |
35 | 180,6 | - | - | - |
40 | 133,2 | - | - | - |
42 | 102 | - | - | - |
45 | 183,5 | - | - | - |
46 | 14,7 | - | - | - |
50 | 85,9 | - | - | - |
55 | 8,8 | - | - | - |
65 | 39 | - | - | - |
80 | 9,4 | - | - | - |
85 | 43 | - | - | - |
90 | 44,9 | - | - | - |
95 | 82,8 | - | - | - |
Поля, помеченные *, являются обязательными для заполнения.